230560-03 230V/400V 50Hz 0,2-5(60)Amp MID 1000Imp/kWh IP54
Specificaties
| Merk | Inepro |
|---|---|
| Product type | 3 fase MID |
| Type meter | Elektronisch |
| GTIN | 04260148836688 |
| Nom. stroom (In) | 0.2 A |
| Max. stroom (Imax) | 60 A |
| Nom. spanning (Un) N-L | 230 – 400 V |
| Frequentie | 50 Hz |
| Nauwkeurigheidsklasse | A |
| Pooltype | Drieleider |
| Model | Directe meting |
| Energiesoort | Werkvermogen |
| Geschikt voor | Afname |
| Tariefuitvoering | Enkeltarief |
| Tariefsturing | Intern |
| Meettype belastingscurve | Nee |
| Terugloopblokkering | Nee |
| Geijkt | Ja |
| Goedkeuring | Measuring Instruments Directive |
| Pulsuitgang | Elektrisch |
| Impulstype | S0 |
| Impulssnelheid | 1000 Imp/kWh (kvarh) |
| Type indicatie | Digitaal |
| Montagewijze | Opbouw |
| Breedte in module-eenheden | 6.1 |
| Uitvoering van de interface | Overig |
| EDL40-signatuur | Nee |
| Met vergrendelcode | Nee |
| Aantal posities totaal (telwerk) | 7 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
