DZT6215 3x(10)100Amp 230(400)V 800imp/kWh
Specificaties
| Merk | Inepro |
|---|---|
| Product type | 3 fase non-MID |
| Type meter | Elektronisch |
| GTIN | 08717438667638 |
| Max. stroom (Imax) | 100 A |
| Nom. stroom (In) | 10 A |
| Nom. spanning (Un) N-L | 230 V |
| Nom. spanning (Un) L-L | 230 – 400 V |
| Frequentie | 45 – 55 Hz |
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| Pooltype | 3-fase |
| Model | Directe meting |
| Energiesoort | Werkvermogen |
| Geschikt voor | Afname |
| Tariefuitvoering | Enkeltarief |
| Tariefsturing | Intern |
| Terugloopblokkering | Ja |
| Geijkt | Nee |
| Goedkeuring | Nationaal |
| Pulsuitgang | Elektrisch |
| Impulstype | S0 |
| Impulssnelheid | 800 – 1000 Imp/kWh (kvarh) |
| Type indicatie | Digitaal |
| Montagewijze | Surface mounting (vervallen) |
| Uitvoering van de interface | Geen |
| EDL40-signatuur | Nee |
| Met vergrendelcode | Nee |
| Aantal posities totaal (telwerk) | 7 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP50 |
