EV lader wandmontage met contactdoos 8-16A, 380V, 3-fasen, 11KW
891,00
Omschrijving
Power EVcharge lader wandmontage met contactdoos, type 2. Standaard voorzien van 0,75 meter voedingskabel (demontabel).
Specificaties
| Merk | Power |
|---|---|
| Product type | EV lader |
| Uitvoering aansluiting installatiezijde | 3-fase |
| GTIN | 08720195278771 |
| Ingangsspanning | 230 – 400 V |
| Spanningstype voedingsspanning | AC |
| Frequentie | 50 Hz |
| Nom. aansluitvermogen | 11 kW |
| Uitgangsspanning bij AC 50 Hz | 230 – 400 V |
| Max. uitgangsstroom bij AC 50 Hz | 16 A |
| Aantal laadunits | 1 |
| Max. vermogen per laadpunt | 11 kW |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Buismontage mogelijk | Nee |
| Draagbaar | Nee |
| Breedte | 245 mm |
| Hoogte | 285 mm |
| Diepte | 138 mm |
| Aantal laadcontactdozen Type 2 | 1 |
| Separate aansluitkast | Nee |
| Met overspanningsbeveiligingsmodule | Ja |
| Aantal aardlekautomaten type A | 1 |
| Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat | Nee |
| Aantal aardlekautomaten type B | 1 |
| DC reststroomdetectie | Nee |
| Met beveiligingsschakelaar | Nee |
| Geschikt voor netwerken als master | Ja |
| Geschikt voor netwerken als uitbreiding | Ja |
| In netwerk op te nemen via LAN | Ja |
| Verbinding via Wi-Fi | Ja |
| LTE | Ja |
| 5G-netwerk standaard | Ja |
| Met energiemeter | Ja |
| Met sleutelschakelaar | Nee |
| Met geïntegreerde RFID-kaartlezer | Ja |
| NFC (Near Field Communication) | Ja |
| Statisch belastingmanagement geïntegreerd | Ja |
| Geschikt voor dynamisch belastingmanagement | Ja |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) versie | 1.6 |
| Plug and charge (ISO 15118) | Ja |
| Met display | Ja |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Slagvastheid | IK08 |
| Bediening en configuratie per app | Ja |
| Backend meegeleverd | Nee |
| Met MID-compatibele energiemeter | Nee |

